A 2025-ös Anime Év Díjainak eredményei kezdenek napvilágot látni, és itt vannak a legjobb opening és ending dalok nyertesei. A jelöltek között az év minden évszakának öt legjobb dala szerepelt.
A Legjobb Anime Endingek Top 20-as Listája | 2025
| Rang | Cím | Alternatív cím | Szavazatok |
|---|---|---|---|
| 1. | „I” – BUMP OF CHICKEN | My Hero Academia FINAL SEASON | 9,9% |
| 2. | „you are my monster” – TOOBOE | The Summer Hikaru Died | 8,47% |
| 3. | „Hitorigoto” – Omoinotake | The Apothecary Diaries Season 2 | 7,48% |
| 4. | „KONTINUUM” – SennaRin | To Be Hero X | 6,92% |
| 5. | „Doukashiteru” – WurtS | Dan Da Dan Season 2 | 6,9% |
| 6. | „Georgette Me, Georgette You” – Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | 6,73% |
| 7. | „Kawaii Kaiwai” – PiKi | My Dress-Up Darling Season 2 | 6,34% |
| 8. | „Shiawase no Recipe” – Dai Hirai | The Apothecary Diaries Season 2 | 5,9% |
| 9. | „Actor” – Lilas Ikuta | Spy x Family Season 3 | 5,41% |
| 10. | „Hare no Hi ni” – Reira Ushio | The Fragrant Flower Blooms with Dignity | 5,19% |
| 11. | „Futari” – Tamamo Cross (CV: Naomi Oozora), Oguri Cap (CV: Tomoyo Takayanagi) | Uma Musume: Cinderella Gray | 3,98% |
| 12. | „Ban” – Karanoah | Gachiakuta | 3,87% |
| 13. | „UN-APEX” – TK from Ling tosite sigure | Solo Leveling Season 2: Arise from the Shadow | 3,81% |
| 14. | „Lily” – Hinako Yaotose (CV: Reina Ueda) | This Monster Wants to Eat Me | 3,65% |
| 15. | „It’s myself” – shytaupe | Wind Breaker Season 2 | 3,46% |
| 16. | „Contrast” – TOMOO | Blue Box | 3,35% |
| 17. | „Unmei?” – Amane Shindo, Kanon Takao, Lynn, Rie Takahashi | The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You Season 2 | 2,9% |
| 18. | „mo∞ent” – Akari Kitou | Toilet-Bound Hanako-kun Season 2 | 2,32% |
| 19. | „LIKE YOU o(> | The Shiunji Family Children | 1,72% |
| 20. | „Mahou wa Spice” – Aooo | Witch Watch | 1,69% |
A legjobb opening dalok között a 2025-ös évben „Hyakka Ryoran” – Lilas Ikuta a The Apothecary Diaries Season 2-ből vitte el az első helyet. A második a „INERTIA” – Rei és SawanoHiroyuki[nZk] a To Be Hero X-ből, míg a harmadik a „Saikai” – Vaundy a The Summer Hikaru Died című sorozatból.
A Legjobb Anime Openingek Top 20-as Listája | 2025
| Rang | Cím | Alternatív cím | Szavazatok |
|---|---|---|---|
| 1. | „Hyakka Ryoran” – Lilas Ikuta | The Apothecary Diaries Season 2 | 8,76% |
| 2. | „INERTIA” – Rei és SawanoHiroyuki[nZk] | To Be Hero X | 8,14% |
| 3. | „Saikai” – Vaundy | The Summer Hikaru Died | 7,99% |
| 4. | „Kakumei Douchuu” – AiNA THE END | Dan Da Dan Season 2 | 7,8% |
| 5. | „THE REVO” – Porno Graffitti | My Hero Academia FINAL SEASON | 6,83% |
| 6. | „Kusushiki” – Mrs. GREEN APPLE | The Apothecary Diaries Season 2 | 6,57% |
| 7. | „KiLLKiSS” – Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | 5,69% |
| 8. | „ReawakeR” – LiSA, Felix (Stray Kids) | Solo Leveling Season 2: Arise from the Shadow | 5,11% |
| 9. | „Manazashi wa Hikari” – Tatsuya Kitani | The Fragrant Flower Blooms with Dignity | 4,58% |
| 10. | „Mirage” – Creepy Nuts | Call of the Night Season 2 | 4,5% |
| 11. | „Kekka Oorai” – Kocchi no Kento | My Hero Academia: Vigilantes | 4,48% |
| 12. | „Watch me!” – YOASOBI | Witch Watch | 4,44% |
| 13. | „LET’S JUST CRASH” – Mori Calliope | Gachiakuta | 4,35% |
| 14. | „Ao to Kirameki” – Spira Spica | My Dress-Up Darling Season 2 | 3,9% |
| 15. | „BOW AND ARROW” – Kenshi Yonezu | Medalist | 3,3% |
| 16. | „RUN SAKAMOTO RUN” – Vaundy | Sakamoto Days | 3,24% |
| 17. | „Spurt Syndromer” – 10-FEET | Uma Musume: Cinderella Gray | 2,82% |
| 18. | „Nie” – Yoshino | This Monster Wants to Eat Me | 2,81% |
| 19. | „BOYZ” – SixTONES | Wind Breaker Season 2 | 2,57% |
| 20. | „Senjou no Hana” – CHiCO with HoneyWorks | May I Ask for One Final Thing? | 2,1% |
Mit gondolsz, a 2025-ös legjobb opening és ending dalok nyertesei megérdemelték a győzelmet, vagy úgy véled, másnak kellett volna nyernie? Írd meg nekünk! Tarts velünk a 2025-ös Anime Év Díjaink további bejelentéseihez a következő napokban!
Addig is szavazhatsz a Winter 2026 heti rangsoraira.
Kiemelt kép:
TO BE HERO X ©bilibili/BeDream, Aniplex
The Apothecary Diaries ©Hyuganatsu/Imagika Infos/”The Apothecary Diaries”Project
DAN DA DAN ©Yukinobu Tatsu/SHUEISHA, DANDADAN Production Committee
My Hero Academia © Kohei Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project
The Summer Hikaru Died ©Mokumokuren/KADOKAWA/The Summer Hikaru Died Partners






